550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|0280080||1||||0||170.13|170.13|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|0310880||1||||0||105.93|105.93|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|0760940||1||||0||84.53|84.53|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|2103990||1||||0||8.45|8.45|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|2104260||1||||0||6.31|6.31|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|2104820||1||||0||84.53|84.53|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|2106236||1||||0||15.94|15.94|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|2106910||1||||0||31.03|31.03|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|2106987||1||||0||52.43|52.43|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|2107920||1||||0||13.80|13.80|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|4902500||1||||0||31.03|31.03|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|4902700||1||||0||35.20|35.20|||||||992||
550006329||04012021|09:38|0002119||04012021|4905210||1||||0||14.87|14.87|||||||992||
