550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0140110||1||||2||469.73|469.73|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0140700||1||||8||27.71|27.71|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0160420||1||||1||52.43|52.43|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0220860||1||||1||52.43|52.43|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0280720||1||||8||31.01|31.01|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0281740||1||||2||41.73|41.73|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0281760||1||||1||63.13|63.13|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0283560||1||||1||3219.63|3219.63|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0656000||1||||1||170.13|170.13|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0656420||1||||1||138.03|138.03|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0760230||1||||1||95.23|95.23|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0760430||1||||2||63.13|63.13|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0760866||1||||3||127.33|127.33|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0806440||1||||1||138.03|138.03|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|0807872||1||||1||95.23|95.23|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2100932||1||||5||52.43|52.43|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2100933||1||||3||52.43|52.43|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2101547||1||||2||39.48|39.48|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2102114||1||||1||13.05|13.05|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2102612||1||||2||16.50|16.50|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2103990||1||||2||8.45|8.45|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2104040||1||||4||3.84|3.84|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2104100||1||||2||159.00|159.00|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2104187||1||||1||245.03|245.03|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2104260||1||||16||6.31|6.31|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2105820||1||||2||31.03|31.03|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2106500||1||||6||14.78|14.78|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|2107136||1||||1||73.83|73.83|||||||992||
550006329||18122020|09:44|0002119||18122020|4902500||1||||1||31.03|31.03|||||||992||
